Oulu liikkeelle 2010 Tulokset
10 km
| KMYL | (10km) | |||
| 1 | Juhani | Svanberg | Oulun Pyrintö | 35.36 |
| 2 | Jani | Määttä | Limingan Niittomiehet | 36.12 |
| 3 | Harri | Yrttiaho | 37.48 | |
| 4 | Pasi | Lieto | Oulun Triathlon & Cy | 40.21 |
| 5 | Aki | Ronkainen | Slatek | 43.08 |
| 6 | Jouni | Niemi | 45.10 | |
| 7 | Tapani | Lintula | Oulun yliopisto | 46.03 |
| 8 | Iiro | Moilanen | Prisma Limingantulli | 46.05 |
| 9 | Hannu | Kokko | Utajärven Urheilijat | 47.26 |
| 10 | Ari | Turpeinen | Oulun yliopisto | 49.59 |
| 11 | Antti | Himanen | 52.51 | |
| 12 | Matti | Niemelä | Oulun yliopisto | 54.40 |
| 13 | Kai | Saastamoinen | Planora Oy | 1.01.18 |
| 14 | Marko | Saviniemi | Planora Oy | 1.01.19 |
| 15 | Tuomas | Kuismanen | Planora Oy | 1.02.36 |
| 16 | Kim | Rissanen | Planora Oy | 1.19.20 |
| KM40 | (10km) | |||
| 1 | Kim | Kivelä | ONMKY | 36.01 |
| 2 | Paul | Tague | 38.48 | |
| 3 | Klaus | Vuorinen | Oulun Pyrintö | 46.25 |
| KM45 | (10km) | |||
| 1 | Jari | Aitta | Utajärven Urheilijat | 49.26 |
| KM50 | (10km) | |||
| 1 | Juha | Hautaniemi | Oulun Energia | 45.35 |
| KMKUNTO | (10km) | |||
| 1 | Tuomas | Aho | Oulun yliopisto | 37.44 |
| 2 | Petri | Kallioniemi | InstaroOy | 59.21 |
| 3 | Jari | Valtanen | InstaroOy | 59.57 |
| KNYL | (10km) | |||
| 1 | Meiju | Vartiainen | 48.45 | |
| 2 | Laura | Vuorinen | Oulun Pyrintö | 49.10 |
| 3 | Eveliina | Lintula | Oulun yliopisto | 49.43 |
| 4 | Pilvi | Mannerkorpi | Oulun yliopisto | 51.22 |
| 5 | Mervi | Niemelä | Oulun yliopisto | 54.40 |
| 6 | Raili | Kokko | Utajärven Urheilijat | 54.50 |
| 7 | Niina | Hemmilä | Oulun Pyrintö | 54.57 |
| 8 | Alexandra | Bagaeva | Oulun yliopisto | 56.20 |
| 9 | Sari | Hemmilä | Pohjoismaiden Paperi | 59.33 |
| 10 | Ilona | Heikkinen | Oulun yliopisto | 59.40 |
| 11 | Maarit | Hurskainen | Planora Oy | 59.42 |
| 12 | Saana | Kauppi | Oulun yliopisto | 1.00.33 |
| 13 | Maria | Haanpää | Oulun yliopisto | 1.04.00 |
| 14 | Heli | Mourujärvi | 1.04.01 | |
| 15 | Mari | Kutila | S-market Muhos | 1.10.47 |
| 16 | Niina | Hämäläinen | 1.11.20 | |
| 17 | Suvi | Vehkaperä | OK Arina | 1.27.41 |
| 18 | Henna | Rantanen | OK Arina | 1.44.17 |
| KN40 | (10km) | |||
| 1 | Kristiina | Määttä | 1.05.03 | |
| 2 | Marjatta | Svenn | Prisma Tornio | 1.13.57 |
| KN45 | (10km) | |||
| 1 | Marja | Kilpeläinen | Oulun Pyrintö | 52.36 |
| 2 | Mervi | Koukkari | Utajärven Urheilijat | 54.52 |
| 3 | Eila | Olsbo-Moilanen | OK Arina | 1.07.31 |
| 4 | Mervi | Korkiakoski | Oulun yliopisto | 1.13.50 |
| 5 | Ritva | Kuula | Oulun yliopisto | 1.13.57 |
| KN50 | (10km) | |||
| 1 | Eija | Isosalo | S-market Muhos | 1.10.47 |
| 2 | Sirkka | Vehkamäki | OK Arina | 1.44.18 |
| KN60 | (10km) | |||
| 1 | Pirjo | Kumpulainen | PAM-Oulu os.135 | 1.27.27 |
| KNKUNTO | (10km) | |||
| 1 | Sanna | Raumala | 58.23 | |
| 2 | Miia | Mikkonen | Oulun yliopisto | 1.05.54 |
| 3 | Virpi | Pietikäinen | 1.06.15 | |
| 4 | Kirsi | Savolainen | 1.44.21 |
Puolimaraton
| PMYL | (21.1km) | |||
| 1 | Marko | Heikkinen | Kuivasjärven Aura | 1.13.14 |
| 2 | Juha-Matti | Heinonen | Limingan Niittomiehet | 1.24.02 |
| 3 | Jarmo | Lähdevaara | 1.24.21 | |
| 4 | Tuomas | Säkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 1.29.18 |
| 5 | Risto | Hartikka | 1.29.34 | |
| 6 | Marko | Alatalo | 1.30.59 | |
| 7 | Kimmo | Palokangas | 1.36.44 | |
| 8 | Esa | Kauppinen | 1.37.27 | |
| 9 | Kasperi | Kujala | 1.39.59 | |
| 10 | Mikko | Pöntinen | Oulu | 1.40.55 |
| 11 | Harri | Häll | 1.40.57 | |
| 12 | Petri | Niemelä | Oulun yliopisto | 1.41.34 |
| 13 | Antti | Sundström | 1.41.40 | |
| 14 | Mikko | Merihaara | Kuoriem | 1.44.00 |
| 15 | Tero | Osmo | 1.44.10 | |
| 16 | Seppo | Sirén | 1.46.30 | |
| 17 | Juuso | Heikkinen | Oulun yliopisto | 1.46.38 |
| 18 | Jukka | Ala-Mattila | Raahe | 1.47.46 |
| 19 | Teppo | Koski | Oulun yliopisto | 1.49.34 |
| 20 | Tero | Leinonen | 1.50.03 | |
| 21 | Jussi | Haataja | Paltamon Urheilijat | 1.50.05 |
| 22 | Jaakko | Katainen | Oulun yliopisto | 1.51.51 |
| 23 | Visa-Pekka | Larivaara | Pipelife Finland Oy | 1.51.59 |
| 24 | Jussi | Hulkkonen | Oulun yliopisto | 1.52.00 |
| 25 | Martti | Meriläinen | ABC Liminka | 1.54.38 |
| 26 | Sami | Pakanen | 1.59.35 | |
| 27 | Pekka | Eksymä | 1.59.46 | |
| 28 | Petri | Korpela | 2.02.06 | |
| 29 | Markus | Vainionpää | Oulun yliopisto | 2.05.59 |
| 30 | Pekka | Holappa | 2.07.55 | |
| 31 | Tomi | Isoaho | S-market Kello | 2.15.05 |
| 32 | Markku | Erholtz | 2.23.56 | |
| PM40 | (21.1km) | |||
| 1 | Petri | Mällinen | Oulun NMKY:n urheilijat | 1.24.06 |
| 2 | Arto | Paloniemi | Saloisten | 1.44.47 |
| 3 | Olli | Rantanen | 2.24.46 | |
| PM45 | (21.1km) | |||
| 1 | Jari | Sulasalmi | Kuivasjärven Aura | 1.23.01 |
| 2 | Juha | Juopperi | Oulun Pyrintö | 1.24.49 |
| 3 | Vesa | Välipirtti | Oulu | 1.44.33 |
| 4 | Juha | Henriksson | Oulun NMKY:n urheilijat | 1.54.40 |
| PM50 | (21.1km) | |||
| 1 | Kari | Kautio | ONMKY/KKM | 1.29.45 |
| 2 | Risto | Tuominen | ONMKY | 1.30.27 |
| 3 | Juha | Röning | Oulun yliopisto | 1.35.55 |
| 4 | Timo | Krohns | Oulun NMKY:n urheilijat | 1.54.40 |
| PM55 | (21.1km) | |||
| 1 | Aulis | Kaasinen | P-P ELY-keskus | 1.26.09 |
| 2 | Hannu | Rönkä | 1.46.37 | |
| 3 | Hannu | Tuhkanen | 2.25.45 | |
| PM60 | (21.1km) | |||
| 1 | Teuvo | Juuma | Kuusamon Erä-Veikot | 1.28.17 |
| 2 | Matti | Juntunen | YLikiiminki | 1.55.33 |
| PNYL | (21.1km) | |||
| 1 | Pauliina | Kanervo | Oulun Pyrintö | 1.20.14 |
| 2 | Kirsi | Kivelä | 1.36.22 | |
| 3 | Minna | Tennilä | 1.38.53 | |
| 4 | Laura | Kankaanpää | Oulun yliopisto | 1.44.23 |
| 5 | Lotta | Korhonen | Oulun yliopisto | 1.45.58 |
| 6 | Karoliina | Huusko | Oulun yliopisto | 1.53.21 |
| 7 | Natalie | Hinkkanen | Oulun yliopisto | 1.53.32 |
| 8 | Marika | Krohns | Oulu | 1.54.41 |
| 9 | Sina | Santala | Oulun yliopisto | 1.55.26 |
| 10 | Kaisa | Huhtala | 1.56.24 | |
| 11 | Marianne | Mäntyoja | Oulun yliopisto | 1.57.32 |
| 12 | Elina | Ylänne | Oulun yliopisto | 1.58.30 |
| 13 | Jaana | Anttonen | 1.59.21 | |
| 14 | Pia-Riitta | Marjala | 1.59.52 | |
| 15 | Marika | Pesonen | Oulun yliopisto | 2.00.01 |
| 16 | Saija | Sillanpää | 2.00.20 | |
| 17 | Kati | Toivonen | Oulu | 2.00.36 |
| 18 | Tiina | Sundström | 2.00.52 | |
| 19 | Johanna | Vesa | 2.02.49 | |
| 20 | Hannamari | Pörhö | 2.06.46 | |
| 21 | Miia | Karjalainen | 2.08.30 | |
| 22 | Henna | Hyvärinen | Prisma Limingantulli | 2.13.13 |
| 23 | Saila | Törmikoski | 2.15.11 | |
| 24 | Heli | Sironen | OK Arina | 2.15.24 |
| 25 | Ulla | Oksama | ABC Liminka | 2.16.40 |
| 26 | Enni | Vainio | Oulun yliopisto | 2.16.42 |
| 27 | Heidi | Ollikainen | 2.19.49 | |
| 28 | Piritta | Pehkonen | 2.19.50 | |
| 29 | Elina | Pohjonen | 2.22.33 | |
| 30 | Anne-Mari | Erholtz | 2.23.55 | |
| 31 | Päivi | Kaartinen | 2.26.49 | |
| 32 | Tiina | Seppälä | Prisma Raksila | 2.28.09 |
| 33 | Katja | Matila | Sokos Hotel Arina | 2.29.41 |
| 34 | Tuija | Kallio | S-market Kello | 2.40.21 |
| 35 | Eriika | Niva | 2.49.29 | |
| 36 | Henni | Korhonen | S-market Kello | 2.49.29 |
| 37 | Jonna | Huovinen | Haukirauta | 2.49.29 |
| 38 | Seija | Pramila | Sale Hailuoto | 3.08.42 |
| 39 | Jaana | Ojala | Prisma Raksila | 3.19.37 |
| PN40 | (21.1km) | |||
| 1 | Sirpa | Puolakka | 1.45.55 | |
| 2 | Sisko | Lambacka | 2.07.14 | |
| 3 | Anne | Heikkilä | 2.07.36 | |
| 4 | Mirja | Rapakko | Oulun Pyrintö | 2.09.56 |
| 5 | Jaana | Rantanen | Oulu | 2.24.46 |
| PN45 | (21.1km) | |||
| 1 | Arja | Törmikoski | OYS Vapari | 2.03.28 |
| 2 | Anja | Pellikka | OK Arina | 2.16.51 |
| 3 | Elsi | Määttä | Oulun Pyrintö | 2.26.52 |
| PN50 | (21.1km) | |||
| 1 | Riitta | Saarela | Prisma Raksila | 2.49.02 |
| PN55 | (21.1km) | |||
| 1 | Liisa | Kytöaho | 1.56.02 | |
| 2 | Ani | Aaltonen | S-market Vaala | 1.56.20 |
| PN60 | (21.1km) | |||
| 1 | Kaisu | Seppänen | Prisma Raksila | 2.49.03 |




